Tanpa UV dan printer
Rentang pengukuran | |
Bola | 025m-1 0.01/0.12/0.25m-1melangkah |
Silinder | 09.99m-1 0.01/0.12/0.25m-1melangkah |
Sumbu | 0 derajat ~180 derajat (langkah 1 derajat) |
Menambahkan. | {0}{}~ ditambah 9,99m-1 0.01/0.12/0.25m-1melangkah |
derajat prisma | 0~15m-1 0.01/0.12/0.25m-1melangkah |
Modus pengukuran | |
Silinder | ditambah , ditambah /-,- |
Prisma | X-Y,P-B |
Lensa kontak | Lensa lunak/keras |
Modus pengukuran | Pengakuan tunggal/progresif/otomatis |
spesifikasi | |
Diameter lensa | 20~108mm |
PD | 40~90mm, langkah 0,5mm |
Kecepatan pengukuran | {0}{}.1 detik |
Menampilkan | 7. LCD/TFT |
Pencetak | Tanpa pencetak |
Dimensi | 196mm * 286mm * 442mm |
Bobot | ~6kg |
Sumber Daya listrik | 100~240V 50~60Hz |
Tag populer: lensmeter jd-2000b, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan, untuk dijual











